Beschwerdeauflage Gesamtrevision der Nutzungsplanung Mehr Infos.

Bevölkerung

Einwohnerzahlen per 31. Dezember
Jahr Igis Landquart Mastrils Total
2023 3751 4938 620 9’309
2022 3772 4911 613 9’296
2021 3688 4908 592 9’188
2020 3564 4855 585 9’004
2019 3’612 4’898 577 9’087
2018 3’642 4’826 575 9’043
2017 3’657 4’778 574 9’009
2016 3’627 4’792 586 9’005
2015 3’619 4’790 589 8’998
2014 3’567 4’726 578 8’871
2013 3’513 4’610 592 8’715
2012 3’512 4’591 562 8’665
2011 3’487 4’567 8’054
2010 3’415 4’536 7’951
2000 3’138 4’260 7’398
1990 2’373 4’406 6’779
1980 1’120 4’033 5’153
1970 *) *) 5’283
1950 *) *) 2’794
1930 *) *) 2196
1920 *) *) 2150
1910 *) *) 1779
1900 *) *) 1’201
1850 *) *) 637
1835 641 641
1803 443 443

*) keine detaillierten Angaben

Anteil Fremde Nationalitäten an Gesamtbevölkerung 23,3 %
Konfessionen
evangelisch  27,4%
katholisch 27,0%
unbekannt 45,6 %
Arbeitsstätten
Land- und Forstwirtschaft: 23
Industrie und prod. Gewerbe: 89
Dienstleistungssektor: 261
Beschäftigte
Land- und Forstwirtschaft: 64
Industrie und prod. Gewerbe: 1’619
Dienstleistungssektor: 2’178
Copyright 2024 - Gemeinde Landquart