Gemeindebehörden:
Anzahl Stimmberechtigte | 5â792 | |||
Wahl GeschĂ€ftsprĂŒfungskommission (Majorz) | ||||
Eingegangene Wahlzettel | 1â644 | |||
davon | leer | 238 | ||
ungĂŒltig | 101 | 339 | ||
GĂŒltige Wahlzettel | 1â305 | |||
Absolutes Mehr    434 Stimmen
(Art. 24 lit. b Abstimmungs- und Wahlgesetz 2â598 : 6 = 434 Stimmen)
Es haben Stimmen erhalten:
Eugster-Thomann Rico | gewÀhlt | 803 | |
Joos Stefan | gewÀhlt | 803 | |
Riedberger Sandra | gewÀhlt | 517 | |
Schneebeli Marc | nicht gewÀhlt | 475 | |
Total Kandidatenstimmen | 2â598 |
Wahl des Gemeindevorstandes (Proporz)
Liste 1 – Die Mitte Landquart
Zanetti Marion | gewÀhlt | 806 |
BrÀndli Curdin | gewÀhlt | 699 |
Baumann Christa | 1. Stellvertreterin | 469 |
Weibel Chantal | 2. Stellvertreterin | 438 |
Schmidt Marcl | 3. Stellvertreter | 432 |
Michel Mirco | 4. Stellvertreter | 339 |
Kandidatenstimmen | 3â183 | |
Zusatzstimmen | 109 | |
Parteistimmen | 3â292 |
Liste 2 – Schweizerische Volkspartei Landquart (SVP)
Heim Martin | gewĂ€hlt | 1â301 |
Hausmann-Hoppeler
Katharina |
gewĂ€hlt | 1â029 |
Jörg Stefan | 1. Stellvertreter | 525 |
Keller Beda | 2. Stellvertreter | 448 |
Kandidatenstimmen | 3â303 | |
Zusatzstimmen | 106 | |
Parteistimmen | 3â409 |
Liste 3 – FDP. Die Liberalen Landquart
Stalder Andreas | gewÀhlt | 507 |
Riederer Patric | 1. Stellvertreter | 442 |
Graf Marco | 2. Stellvertreter | 325 |
MĂŒller Christian | 3. Stellvertreter | 242 |
Juric-Susak Marica | 4. Stellvertreter | 157 |
Kandidatenstimmen | 1â673 | |
Zusatzstimmen | 80 | |
Parteistimmen | 1â753 |
Liste 4 – Sozialdemokratische Partei Landquart (SP)
Coiro Schwarz Helena | gewÀhlt | 685 |
Zindel Dominik | 1. Stellvertreter | 381 |
Riser MichĂšle | 2. Stellvertreterin | 363 |
Burri Marianne | 3. Stellvertreterin | 273 |
Egli Nico | 4. Stellvertreter | 261 |
Pilmann Michael | 5. Stellvertreter | 260 |
Kandidatenstimmen | 2â223 | |
Zusatzstimmen | 45 | |
Parteistimmen | 2â268 |
ListenstÀrken
Liste 1 | Die Mitte | 3â292 |
Liste 2 | SVP Landquart | 3â409 |
Liste 3 | FDP. Die Liberalen | 1â753 |
Liste 4 | SP Landquart | 2â268 |
10â722 | ||
Wahlzahl 10â722 : 7 = 1â532 |
Sitzverteilung gemÀss Artikel 40 und 41 des Abstimmungs- und Wahlgesetzes
ListenstÀrke geteilt durch die Wahlzahl
Liste 1 | Die Mitte | 3â292 | : | 1â532 | = | 2 | Vollmandate |
Liste 2 | SVP | 3â409 | : | 1â532 | = | 2 | Vollmandate |
Liste 3 | FDP.
Die Liberalen |
1â753 | : | 1â532 | = | 1 | Vollmandat |
Liste 4 | SP Landquart | 2â268 | : | 1â532 | = | 1 | Vollmandat |
Nach der ersten Verteilung sind damit 6 Mandate vergeben.
Es erhalten total Sitze
Liste 1 | Die Mitte | 2 Sitze |
Liste 2 | SVP Landquart | 2 Sitze |
Liste 3 | FDP. Die Liberalen | 1 Sitz |
Liste 4 | SP Landquart | 1 Sitz |
Laut Artikel 41 des Abstimmungs- und Wahlgesetzes bilden die nicht gewÀhlten Kandidatinnen und Kandidaten jeder Wahlgruppe in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl die Stellvertreter.
Die Abstimmungs- und Wahlergebnisse werden hiermit, unter Hinweis auf Art. 42 des Abstimmungs- und Wahlgesetzes der Gemeinde Landquart, öffentlich bekannt gegeben. Beschwerden jeder Art gegen die aufgestellten Stimmregister, gegen das Abstimmungsverfahren oder das -ergebnis sind, unter Verwirkungsfolge innert acht Tagen nach der Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses, dem Gemeindevorstand einzureichen.
Igis 27.09.2024, Der Gemeindevorstand